Таблица по начислению очков велогонщиков Федерации Велоспорта Кыргызстана (ФВКР)
Ниже представлена таблица, в которой в зависимости от класса гонки и занятого места, велогонщику начисляются «очки ФВКР», в конце года велогонщик набрав больше всех очков, становится лучшим. Для участия в рейтинге и определния лучших, требуется в сезоне проехать минимум четыре гонки.
Максимальное количество – 100, минимальное – 1.
В рейтинге участвуют только граждане Кыргызской Республики. Весь список гонщиков и рейтинг отображает на сайте Федерации, в разделе "Спортсмены".
Юниоры, Андеры(U23), Элита:
Статус спортивных соревнований | Инициалы статуса спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Занятое место | Количество очков |
Олимпийские игры | OG | XCO, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 100 80 60 |
Чемпионат Мира в рамках UCI группа А | WCS | XCO, DHI, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 90 75 55 |
Чемпионат Мира в рамках UCI группа В | WCS | XCO, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 80 60 50 |
Кубок Мира в рамках UCI (сумма этапов) | WCC | XCO, DHI, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 90 75 55 |
Чемпионат Азии | ACS | XCO, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 80 60 50 |
Азиатские Игры | AG | шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 90 75 55 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП UCI. | UR | XCO, DHI, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 80 60 50 30 20 |
Чемпионат Кыргызской Республики | KCS | XCO, DHI, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 50 45 30 20 10 5 |
Чемпионат области Кыргызской Республики или города | KCC | XCO, DHI, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 30 28 20 10 5 2 |
Другие спортивные соревнования Кыргызской Республики включенные в ЕКП ФВКР. | OR | XCO, DHI, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 30 28 20 10 5 2 |
Masters:
Статус спортивных соревнований | Инициалы статуса спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Занятое место | Количество очков |
Чемпионат Мира в рамках UCI | WCSM | XCO, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 70 50 35 |
Кубок Мира в рамках UCI (сумма этапов) | WCCM | XCO, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 80 70 55 |
Чемпионат Азии в рамках UCI | ACSM | XCO, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 | 60 45 25 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП UCI. | URM | XCO, шоссе, трек | 1-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 60 45 25 15 10 |
Чемпионат Кыргызской Республики | KCSM | XCO, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 25 20 15 10 5 2 |
Чемпионат области Кыргызской Республики или города | KCCM | XCO, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 20 15 10 5 3 1 |
Другие спортивные соревнования Кыргызской Республики включенные в ЕКП ФВКР. | ORM | XCO, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 20 15 10 5 3 1 |
Любители:
*Другие велосипедные соревнования сторонними организаторами в Кыргызской Республике и за её пределами
Статус спортивных соревнований | Инициалы статуса спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Занятое место | Количество очков |
Соревнования в Кыргызской Республике | LKR | XCO, XCE, XCM, DHI, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 | 15 10 5 1 |
Соревнования в странах СНГ | LSNG | XCO, XCE, XCM, DHI, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 | 20 15 10 5 3 1 |
Соревнования в других странах (кроме СНГ) | LOTH | XCO, XCE, XCM, DHI, шоссе, трек | 1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-20 21-30 | 40 35 25 20 15 10 5 |
